MAPA PARA IMPRESSÃO ⚙ Configurar: A4 • Paisagem • Frente e Verso • Margens mínimas ← Voltar ao mapa
BOLÃO
COPA DO MUNDO
2026
ASMUBE — Associação dos Servidores
Municipais de Betim • 40 anos
Pontuação
Placar exato3 pts
Tendência (V / E / D)1 pt
Bônus pênalti acertado+1 pt
Extras: erros ≥ acertos= 1 pt
Como usar: Escreva o placar nos quadradinhos após cada jogo. Exemplo: BRA 2 × 1 MAR.
Palpites encerram 30 min antes do jogo no sistema online.
Grupos A – F
A
KOR Coreia do Sul
MEX México
CZE Tchéquia
RSA África do Sul
B
BIH Bósnia e Herz
CAN Canadá
QAT Catar
SUI Suíça
C
BRA Brasil
SCO Escócia
HAI Haiti
MAR Marrocos
D
AUS Austrália
USA Estados Unido
PAR Paraguai
TUR Turquia
E
GER Alemanha
CIV Costa do Marf
CUW Curaçao
ECU Equador
F
JPN Japão
NED Países Baixos
SWE Suécia
TUN Tunísia
Grupos G – L
G
BEL Bélgica
EGY Egito
IRN Irã
NZL Nova Zelândia
H
KSA Arábia Saudit
CPV Cabo Verde
ESP Espanha
URU Uruguai
I
FRA França
IRQ Iraque
NOR Noruega
SEN Senegal
J
ARG Argentina
ALG Argélia
JOR Jordânia
AUT Áustria
K
COL Colômbia
POR Portugal
COD RD Congo
UZB Uzbequistão
L
CRO Croácia
GHA Gana
ENG Inglaterra
PAN Panamá
Rodada de 32
73 2 Grupo A 0×1 2 Grupo B 28/06
74 1 Grupo E 5×6 Melhor 3 Lugar 29/06
75 1 Grupo F 3×4 2 Grupo C 29/06
76 1 Grupo C 2×1 2 Grupo F 29/06
77 1 Grupo I 3×0 Melhor 3 Lugar 30/06
78 2 Grupo E 1×2 2 Grupo I 30/06
79 1 Grupo A 2×0 Melhor 3 Lugar 30/06
80 1 Grupo L 2×1 Melhor 3 Lugar 01/07
81 1 Grupo D 2×0 Melhor 3 Lugar 01/07
82 1 Grupo G 3×2 Melhor 3 Lugar 01/07
83 2 Grupo K 2×1 2 Grupo L 02/07
84 1 Grupo H 3×0 2 Grupo J 02/07
85 1 Grupo B 2×0 Melhor 3 Lugar 03/07
86 1 Grupo J 3×2 2 Grupo H 03/07
87 1 Grupo K 1×0 Melhor 3 Lugar 03/07
88 2 Grupo D 3×5 2 Grupo G 03/07
Oitavas de Final
89 Vencedor Jogo 7 0×1 Vencedor Jogo 7 04/07
90 Vencedor Jogo 7 0×3 Vencedor Jogo 7 04/07
91 Vencedor Jogo 7 1×2 Vencedor Jogo 7 05/07
92 Vencedor Jogo 7 2×3 Vencedor Jogo 8 05/07
93 Vencedor Jogo 8 0×1 Vencedor Jogo 8 06/07
94 Vencedor Jogo 8 1×4 Vencedor Jogo 8 06/07
95 Vencedor Jogo 8 3×2 Vencedor Jogo 8 07/07
96 Vencedor Jogo 8 1×1 Vencedor Jogo 8 07/07
Quartas de Final
97 Vencedor Jogo 8 2×0 Vencedor Jogo 9 09/07
98 Vencedor Jogo 9 2×1 Vencedor Jogo 9 10/07
99 Vencedor Jogo 9 1×2 Vencedor Jogo 9 11/07
100 Vencedor Jogo 9 3×1 Vencedor Jogo 9 11/07
Semifinal
101 Vencedor Jogo 9 0×2 Vencedor Jogo 9 14/07
102 Vencedor Jogo 9 1×2 Vencedor Jogo 1 15/07
Disputa 3° Lugar
Final
104 Vencedor Jogo 1 1×0 Vencedor Jogo 1 19/07
🏆 CAMPEÃO COPA 2026
Fase de Grupos — Jogos 1 a 24
# Data BRT Placar
1 11/06 16:00 MEX 2×0 RSA
2 11/06 23:00 KOR 2×1 CZE
3 12/06 16:00 CAN 1×1 BIH
4 12/06 22:00 USA 4×1 PAR
5 13/06 22:00 HAI 0×1 SCO
6 14/06 01:00 AUS 2×0 TUR
7 13/06 19:00 BRA 1×1 MAR
8 13/06 16:00 QAT 1×1 SUI
9 14/06 20:00 CIV 1×0 ECU
10 14/06 14:00 GER 7×1 CUW
11 14/06 17:00 NED 2×2 JPN
12 14/06 23:00 SWE 5×1 TUN
13 15/06 19:00 KSA 1×1 URU
14 15/06 13:00 ESP 0×0 CPV
15 15/06 22:00 IRN 2×2 NZL
16 15/06 16:00 BEL 1×1 EGY
17 16/06 16:00 FRA 3×1 SEN
18 16/06 19:00 IRQ 1×4 NOR
19 16/06 22:00 ARG 3×0 ALG
20 17/06 01:00 AUT 3×1 JOR
21 17/06 20:00 GHA 1×0 PAN
22 17/06 17:00 ENG 4×2 CRO
23 17/06 14:00 POR 1×1 COD
24 17/06 23:00 UZB 1×3 COL
Fase de Grupos — Jogos 25 a 48
# Data BRT Placar
25 18/06 13:00 CZE 1×1 RSA
26 18/06 16:00 SUI 4×1 BIH
27 18/06 19:00 CAN 6×0 QAT
28 18/06 22:00 MEX 1×0 KOR
29 19/06 21:30 BRA 3×0 HAI
30 19/06 19:00 SCO 0×1 MAR
31 20/06 00:00 TUR 0×1 PAR
32 19/06 16:00 USA 2×0 AUS
33 20/06 17:00 GER 2×1 CIV
34 20/06 21:00 ECU 0×0 CUW
35 20/06 14:00 NED 5×1 SWE
36 21/06 01:00 TUN 0×4 JPN
37 21/06 19:00 URU 2×2 CPV
38 21/06 13:00 ESP 5×0 KSA
39 21/06 16:00 BEL 0×0 IRN
40 21/06 22:00 NZL 1×3 EGY
41 22/06 21:00 NOR 3×2 SEN
42 22/06 18:00 FRA 3×0 IRQ
43 22/06 14:00 ARG 2×0 AUT
44 23/06 00:00 JOR 1×2 ALG
45 23/06 17:00 ENG 0×0 GHA
46 23/06 20:00 PAN 0×1 CRO
47 23/06 14:00 POR 5×0 UZB
48 23/06 23:00 COL 1×0 COD
Fase de Grupos — Jogos 49 a 72
# Data BRT Placar
49 24/06 19:00 SCO 0×3 BRA
50 24/06 19:00 MAR 4×2 HAI
51 24/06 16:00 SUI 2×1 CAN
52 24/06 16:00 BIH 3×1 QAT
53 24/06 22:00 CZE 0×3 MEX
54 24/06 22:00 RSA 1×0 KOR
55 25/06 17:00 CUW 0×2 CIV
56 25/06 17:00 ECU 2×1 GER
57 25/06 20:00 JPN 1×1 SWE
58 25/06 20:00 TUN 1×3 NED
59 25/06 23:00 TUR 3×2 USA
60 25/06 23:00 PAR 0×0 AUS
61 26/06 16:00 NOR 1×4 FRA
62 26/06 16:00 SEN 5×0 IRQ
63 27/06 00:00 EGY 1×1 IRN
64 27/06 00:00 NZL 1×5 BEL
65 26/06 21:00 CPV 0×0 KSA
66 26/06 21:00 URU 0×1 ESP
67 27/06 18:00 PAN 0×2 ENG
68 27/06 18:00 CRO 2×1 GHA
69 27/06 23:00 ALG 3×3 AUT
70 27/06 23:00 JOR 1×3 ARG
71 27/06 20:30 COL 0×0 POR
72 27/06 20:30 COD 3×1 UZB